Malaysia Steel Manufacturer   

Financial Highlights

Home / Quarterly Earnings: Archive 2013

Quarterly Summary (RM’mil) 2011 2012 2013
Financial Year Ended 31 Dec 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
Revenue 278.4 338.0 300.3 336.7 339.9 334.1 312.9 315.2 330.0 342.3  351.2  352.0
PBT 6.8 15.4 17.5 (4.8) (4.9) 18.9 7.6 2.9 3.8 10.9  10.3 5.8
PATMI 6.2 15.5 16.2 (13.3) (4.9) 19.0 7.0 2.7 3.6 10.1 9.7 5.4
Basic EPS (sen) 2.94 7.35 7.69 (6.33) (2.32) 9.02 3.34 1.29 1.63  4.66 4.46 2.48

1Q13 Financial Results

2Q13 Financial Results

3Q13 Financial Results

4Q13 Financial Results

Archives

Quarterly Earnings: Archive 2012

Quarterly Earnings: Archive 2011

Quarterly Earnings: Archive 2010

Back to Top